NO | OKUL TÜRÜ | OKUL SAYISI | DERSLİK SAYISI | ŞUBE SAYISI | ÖĞRENCİ SAYISI | ||||||||
RES. | ÖZEL | TOP. | RES. | ÖZEL | TOP. | RES. | ÖZEL | TOP. | RESMİ | ÖZEL | TOP. | ||
1 | OKUL ÖNCESİ | 3 | 65 | 68 | 122 | 239 | 361 | 218 | 239 | 457 | 4382 | 3111 | 7493 |
2 | İLKOKUL | 37 | 18 | 55 | 895 | 232 | 1127 | 1234 | 232 | 1466 | 42794 | 3547 | 46341 |
3 | ORTAOKUL | 29 | 15 | 44 | 574 | 182 | 756 | 909 | 182 | 1091 | 30796 | 3503 | 34299 |
4 | İMAM HATİP ORT. | 6 | 0 | 6 | 74 | 0 | 74 | 113 | 0 | 113 | 4421 | 0 | 4421 |
5 | ÖZEL EĞ.OK.SIN . | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 16 | 0 | 16 | 127 | 0 | 127 |
6 | GENEL LİSELER | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 27 | 27 |
7 | FEN LİSELERİ | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 59 | 59 |
8 | ANADOLU LİSE. | 7 | 8 | 15 | 138 | 81 | 219 | 193 | 81 | 274 | 6258 | 1196 | 7454 |
9 | END. MESLEK L. | 3 | 0 | 3 | 92 | 0 | 92 | 175 | 0 | 175 | 6284 | 0 | 6284 |
10 | KIZ MESLEK LİSE | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 68 | 0 | 68 | 2247 | 0 | 2247 |
11 | TİC. MES. LİSE | 3 | 0 | 3 | 70 | 0 | 70 | 102 | 0 | 102 | 3967 | 0 | 3967 |
12 | İMAM HATİP L. | 3 | 0 | 3 | 110 | 0 | 110 | 130 | 0 | 130 | 3944 | 0 | 3944 |
13 | SAĞLIK MES. L. | 1 | 5 | 6 | 12 | 60 | 72 | 20 | 60 | 80 | 658 | 1188 | 1846 |
14 | ULUSLARAR.OK. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
TOPLAM | 96 | 117 | 213 | 2158 | 807 | 2965 | 3178 | 818 | 3996 | 105878 | 12641 | 118519 |
Derslik başına düşen öğrenci sayısı; resmi okullarda (105.878:2.158=) 49,06, özel okullarda (12.641:807=) 15,66, ilçe geneli ise (118.519:2.965=) 39,97’dir. Anasınıfları, özel eğitim sınıfları ve uluslar arası okul hariç tutulduğunda ise; Derslik başına düşen öğrenci sayısı; resmi okullarda (101.369:2.001=) 50,66, özel okullarda (9.520:568=) 16,76, ilçe geneli ise (110.889:2.569=) 42,86’dır.
Şube başına düşen öğrenci sayısı ise; resmi okullarda (105.878:3.178=) 33,32, özel okullarda (12.641:818=) 15,45, ilçe genelinde ise (118.519:3.996=) 29,66’dır. Anasınıfları, özel eğitim sınıfları ve uluslar arası okul hariç tutulduğunda ise; Şube başına düşen öğrenci sayısı; resmi okullarda (101.369:2.944) 34,43, özel okullarda (9.520:577=) 16,5, ilçe geneli ise (110.889:3.521=) 31,49’dur.
Resmi okullarımızın 62’sinde 969 derslikte, 1850 şubede ikili öğretim verilmekte, tüm özel okullarımızda ise normal öğretim görülmektedir.
İlçemizdeki Resmi Okul ve Kurum Sayıları: 3 Ana Okulu, 2 Özel Eğitim Okulu, 37 İlkokul, 29 ortaokul, 6 İmam Hatip Ortaokulu, 7 Anadolu Lisesi, 3 Ticaret Meslek Lisesi, 2 Kız Meslek Lisesi, 3 Endüstri Meslek Lisesi, 3 İmam Hatip Lisesi, 1 Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere toplam 96 resmi okul bulunmaktadır. Resmi Kurum olarak 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Toplam 3’ü kurum, 96’sı okul olmak üzere 99 resmi okul ve kurum bulunmaktadır.
İlçemizdeki Özel Okul ve Kurum Sayıları: 65 Anaokulu, 18 ilkokul, 15 ortaokul, 2 Genel Lise, 3 Fen Lisesi, 8 Anadolu Lisesi, 5 Sağlık Meslek Lisesi, 1 Uluslar arası okul olmak üzere toplam 117 özel okul bulunmaktadır.